-1- Ramon Zomer | Devyne Rensch 1-- |
3-- Theo Janssen | Lasse Schone --3 |
2-- Rob Wielaert | Jan Vertonghen --3 |
2-- Karim El Ahmadi | Joël Veltman --2 |
Titel | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | Niederländischer Meister | 1 | 13 |
Wettbewerb | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | Eredivisie | 34 | 42 |
![]() | Europa League | 22 | 32 |
![]() | Champions League | 5 | 38 |
![]() | KNVB beker - Qualifikation | 13 | 13 |
![]() | Champions League-Qualifikation | 4 | 13 |
![]() | KNVB beker | 8 | 8 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 5 | 7 |
![]() | Pokal der Pokalsieger | 2 | 5 |
![]() | Conference League | 1 | 1 |
Eine Beerdigung in Berlin ist alles, was wir erwarten können.
— Die britische Zeitung Sunday People nach dem 1:3 gegen Deutschland in Wembley und vor dem Rückspiel in Berlin (0:0).