| # | Spieler | Gegentore |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 1 |
| # | Spieler | Gegentore |
|---|---|---|
| 1 | 65 | |
| 2 | 63 | |
| 3 | 57 |
| # | Mannschaft | Gegentore |
|---|---|---|
| 1. | Newry City AFC | 83 |
| 2. | Dungannon | 67 |
| 3. | Carrick Ranger | 65 |
| 4. | Ballymena | 63 |
| 5. | FC Glenavon | 60 |
| 6. | Loughgall FC | 59 |
| 7. | Coleraine | 57 |
| 8. | Glentoran | 37 |
| 9. | Crusaders | 36 |
| 10. | Linfield | 35 |
| 11. | Cliftonville | 30 |
| 12. | Larne FC | 17 |
Du musst bei Mino Raiola immer wissen, dass bei ihm der letzte Flughafen entscheidend ist - und nicht eine Zwischenstation vorher.
— BVB-Boss Hans-Joachim ,,Aki" Watzke