| # | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 |
| # | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | 18 | |
| 2 | 17 | |
| 3 | 16 |
| # | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|
| 1. | Linfield | - |
| 2. | Cliftonville | - |
| 3. | Larne FC | - |
| 4. | Glentoran | - |
| 5. | Crusaders | - |
| 6. | Dungannon | - |
| 7. | Loughgall FC | - |
| 8. | Carrick Ranger | - |
| 9. | Coleraine | - |
| 10. | FC Glenavon | - |
| 11. | Newry City AFC | - |
| 12. | Ballymena | - |
Ich habe mir schon überlegt, ob ich ihn abgegrätscht hätte als Stürmer.
— Bruno Labbadia, Trainer Hertha BSC, nachdem Dodi Lukebakio seinem Kollegen Krzysztof Piatek im Spiel gegen Leverkusen ein Tor ,,klaute".