# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
76 | ![]() | 1.512 |
77 | ![]() | 2.430 |
78 | ![]() | 2.430 |
79 | ![]() | 2.430 |
80 | ![]() | 2.373 |
81 | ![]() | 2.347 |
82 | ![]() | 2.296 |
83 | ![]() | 2.274 |
84 | ![]() | 2.233 |
85 | ![]() | 2.111 |
86 | ![]() | 2.105 |
87 | ![]() | 1.992 |
88 | ![]() | 1.940 |
89 | ![]() | 1.746 |
90 | ![]() | 1.736 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich verbiete keine Träume.
— Gladbach-Coach Dieter Hecking, nachdem die Borussia auf Rang drei vorgerückt war.