# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Stavanger | - |
2. | Bergen | - |
3. | Sarpsborg | - |
4. | Tromsö | - |
5. | Strömsgodset | - |
6. | Kristiansund | - |
7. | Sandefjord | - |
8. | Fredrikstad | - |
9. | Rosenborg BK | - |
10. | Valerenga IF | - |
11. | Bodö/Glimt | - |
12. | Bryne | - |
13. | Molde | - |
14. | KFUM Oslo | - |
15. | Ham-Kam | - |
16. | Haugesund | - |
In den nächsten Wochen müssen wir noch einige Schippen drauflegen.
— Bayern Münchens Joshua Kimmich nach einer 0:2-Niederlage am dritten Spieltag bei 1899 Hoffenheim.