Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ansbach | 2 | 8:0 | 8 | 6 | |
2 | Don Bosco Ba | 1 | 3:0 | 3 | 3 | |
3 | Würzburg | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
4 | Eltersdorf | 1 | 2:0 | 2 | 3 | |
5 | Jahn Forchhe | 1 | 3:3 | 0 | 1 | |
6 | Großbardorf | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
7 | DJK Gebenbac | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
8 | 1. FC Sand | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
9 | Vach | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
10 | Hof | - | -:- | 0 | - | |
11 | Ammerthal | - | -:- | 0 | - | |
12 | Erlangen-Bru | - | -:- | 0 | - | |
13 | Seligenporte | - | -:- | 0 | - | |
14 | Aubstadt | - | -:- | 0 | - | |
15 | Neumarkt | - | -:- | 0 | - | |
16 | Kickers II | - | -:- | 0 | - | |
17 | Atsv 1898 Er | - | -:- | 0 | - | |
18 | Abtswind | - | -:- | 0 | - |
Die erste Mannschaft steigt in die Regionalliga auf
Stellt euch vor, eure ganze Familie sitzt vor dem Fernseher, und ihr macht da den sterbenden Schwan. Wollt ihr, dass eure Mamis sich für euch schämen?
— Brian Clough, Nottingham Forest, vor dem Europacupfinale 1979 in München.