| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwerin | 7 | 23:10 | 13 | 21 | |
| 2 | Eberswalde | 8 | 17:10 | 7 | 19 | |
| 3 | PSV Rostock | 8 | 17:6 | 11 | 18 | |
| 4 | Parchimer FC | 7 | 24:3 | 21 | 16 | |
| 5 | Magdeburg | 8 | 18:17 | 1 | 16 | |
| 6 | Türkiyemspor | 8 | 18:10 | 8 | 15 | |
| 7 | Köpenick | 8 | 17:15 | 2 | 14 | |
| 8 | Lichterfelde | 6 | 16:6 | 10 | 13 | |
| 9 | Wilmersdorf | 8 | 13:8 | 5 | 13 | |
| 10 | Greifswald | 6 | 13:4 | 9 | 12 | |
| 11 | BSV Bbg | 7 | 12:7 | 5 | 11 | |
| 12 | Charlottenburg | 6 | 15:6 | 9 | 10 | |
| 13 | Schwedt 02 | 7 | 12:10 | 2 | 10 | |
| 14 | Neustadt/Dosse | 6 | 11:11 | 0 | 7 | |
| 15 | RW Prenzlau | 7 | 8:10 | -2 | 7 | |
| 16 | Bornim | 7 | 6:14 | -8 | 5 | |
| 17 | Dessau | 6 | 7:10 | -3 | 3 |
Die letzten beiden Mannschaften steigen ab
| Pl. | Mannschaft | Goals | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lichterfelde | 16:9 | 16 |
| 2 | Charlottenburg | 16:10 | 15 |
| 3 | Greifswald | 14:18 | 12 |
| Pl. | Mannschaft | Goals | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lichterfelde | 32:15 | 29 |
| 2 | PSV Rostock | 29:18 | 27 |
| 3 | Charlottenburg | 31:16 | 25 |