Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBSC II | 30 | 69:23 | 46 | 67 | |
2 | Schönberg | 30 | 62:30 | 32 | 60 | |
3 | Rostock II | 30 | 62:42 | 20 | 52 | |
4 | Stendal | 30 | 52:38 | 14 | 52 | |
5 | Lichterfelde | 30 | 45:46 | -1 | 42 | |
6 | Bbg Süd | 30 | 46:49 | -3 | 42 | |
7 | BAK 07 | 30 | 47:55 | -8 | 42 | |
8 | BFC Dynamo | 15 | 45:7 | 38 | 41 | |
9 | Rathenow | 30 | 47:49 | -2 | 40 | |
10 | Füchse Berlin | 30 | 35:40 | -5 | 34 | |
11 | TB Berlin | 15 | 24:7 | 17 | 33 | |
12 | EFC Stahl | 30 | 45:60 | -15 | 31 | |
13 | Eberswalde | 30 | 25:41 | -16 | 29 | |
14 | Türkiyemspor | 30 | 32:51 | -19 | 28 | |
15 | Lichtenberg | 15 | 23:19 | 4 | 26 | |
16 | Wismar | 15 | 18:29 | -11 | 19 | |
17 | MSV Neuruppin | 14 | 18:24 | -6 | 15 | |
18 | Greifswald | 15 | 13:29 | -16 | 12 | |
19 | Schwerin | 14 | 18:28 | -10 | 11 | |
20 | TB Berlin II | 15 | 11:27 | -16 | 10 | |
21 | Neustadt/Dosse | 15 | 6:26 | -20 | 8 | |
22 | Croatia Berl | 15 | 14:37 | -23 | 5 |
Ich muss mich erst erkundigen, wie viele Golfspieler unter den Zuschauern sind.
— Oliver Kahn auf die Frage zu Konsequenzen im nächsten Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund nach dem Golfballwurf in Freiburg.