| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babelsberg | 24 | 37:11 | 26 | 58 | |
| 2 | Rostock II | 24 | 50:23 | 27 | 49 | |
| 3 | TB Berlin | 24 | 39:21 | 18 | 48 | |
| 4 | Berliner AK 07 | 24 | 38:25 | 13 | 38 | |
| 5 | LFC Berlin | 24 | 40:28 | 12 | 38 | |
| 6 | BFC Preussen | 24 | 39:38 | 1 | 34 | |
| 7 | FC Greif | 24 | 26:25 | 1 | 29 | |
| 8 | Neustrelitz | 24 | 20:20 | 0 | 29 | |
| 9 | Schönberg | 24 | 28:30 | -2 | 29 | |
| 10 | Ludwigsfeld | 24 | 22:28 | -6 | 28 | |
| 11 | Türkiyemspor | 24 | 26:34 | -8 | 28 | |
| 12 | Schöneiche | 24 | 12:18 | -6 | 27 | |
| 13 | Yesilyurt | 24 | 32:43 | -11 | 25 | |
| 14 | BFC Dynamo | 24 | 25:38 | -13 | 20 | |
| 15 | Eberswalde | 24 | 19:51 | -32 | 19 | |
| 16 | MSV Neuruppin | 24 | 15:35 | -20 | 18 |
Die letzten beiden Mannschaften steigen ab
Die Mannschaft auf Platz 14 kommt in die Relegation zur Regionalliga