| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Hoyerswerda | 9 | 22:6 | 16 | 22 | |
| 2 | Nordhausen | 9 | 15:14 | 1 | 19 | |
| 3 | Dresden-Nord | 9 | 11:2 | 9 | 18 | |
| 4 | Grimma | 8 | 19:8 | 11 | 17 | |
| 5 | VfB Leipzig | 9 | 19:9 | 10 | 17 | |
| 6 | Bischofswerd | 8 | 17:7 | 10 | 15 | |
| 7 | VfB Chemnitz | 8 | 16:7 | 9 | 15 | |
| 8 | SSV Erfurt-Nord | 9 | 10:11 | -1 | 13 | |
| 9 | Gera | 8 | 10:13 | -3 | 13 | |
| 10 | Dessau | 8 | 12:9 | 3 | 11 | |
| 11 | Zittau | 9 | 13:13 | 0 | 11 | |
| 12 | Suhler SV | 9 | 11:11 | 0 | 10 | |
| 13 | Cottbus II | 8 | 10:11 | -1 | 10 | |
| 14 | Bornaer SV | 8 | 7:8 | -1 | 9 | |
| 15 | F. Magdeburg | 9 | 12:12 | 0 | 8 | |
| 16 | SV Jena | 8 | 9:18 | -9 | 5 |
Die letzten beiden Mannschaften steigen ab