| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Carl Zeiss | 5 | 15:4 | 11 | 15 | |
| 2 | Dresden | 5 | 12:2 | 10 | 15 | |
| 3 | Plauen | 5 | 5:2 | 3 | 11 | |
| 4 | Halle | 5 | 11:3 | 8 | 10 | |
| 5 | VfB Leipzig | 5 | 7:6 | 1 | 8 | |
| 6 | Dresden-Nord | 4 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 7 | FSV Hoyerswerda | 4 | 7:5 | 2 | 7 | |
| 8 | FSVW Gotha | 5 | 5:5 | 0 | 7 | |
| 9 | Cottbus II | 5 | 7:8 | -1 | 7 | |
| 10 | Zwickau | 5 | 7:9 | -2 | 6 | |
| 11 | Zittau | 4 | 8:9 | -1 | 5 | |
| 12 | Sachsen Leipzig | 4 | 9:8 | 1 | 4 | |
| 13 | Braunsbedra | 4 | 4:12 | -8 | 4 | |
| 14 | VfB Chemnitz | 5 | 3:9 | -6 | 3 | |
| 15 | Grimma | 5 | 2:15 | -13 | 3 | |
| 16 | Sondershausen | 5 | 1:9 | -8 | 2 | |
| 17 | Oberlausitz | 5 | 2:11 | -9 | 1 | |
| 18 | Riesa | - | -:- | 0 | - |
Die Mannschaften auf den Plätzen 16 bis 18 steigen ab