# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Heider SV | 21,0 |
2 | Kiel II | 21,7 |
3 | Flensburg 08 | 23,0 |
4 | Henstedt-Rhe | 24,0 |
5 | Altenholz | 27,0 |
6 | Neumünster | 38,0 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich hatte den Eindruck, die Da.., äh, jetzt hätte ich fast Damen gesagt, die Herren haben nicht gewusst, wohin sie den Ball spielen sollen.
— Bundesinnenminister Otto Schily über die Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem 0:3 gegen Portugal