# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Heikendorf | 99 |
2. | FC Dornbreite | 76 |
3. | Husumer SV | 76 |
4. | Eichede II | 76 |
5. | Ahrensburg | 74 |
6. | Flensburg 08 | 65 |
7. | Hartenholm | 65 |
8. | Altenholz | 61 |
9. | TSV Kropp | 61 |
10. | Todesfelde | 59 |
11. | Strand | 58 |
12. | Heider SV | 57 |
13. | TuRa Meldorf | 56 |
14. | Schilksee | 52 |
15. | Kiel II | 52 |
16. | Preetz | 51 |
17. | PSV Neumünst | 48 |
18. | Lübeck | 17 |
Es gibt den ein oder anderen Experten, der es nicht geschafft hat, meinen Namen richtig auszusprechen, der aber meine Loyalität in Frage stellt und sich über meinen Charakter äußert. Das finde ich ein bisschen unfair.
— Edin Terzic