Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Letzte 5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Koblenz | 5 | 8:2 | SSSSS | 15 |
2 | Mainz II | 5 | 14:4 | SSSUS | 13 |
3 | Neunkirchen | 5 | 8:1 | SSUSS | 13 |
4 | Hamm/Sieg | 5 | 11:3 | SSSSN | 12 |
5 | Homburg | 5 | 6:2 | SSUUS | 11 |
6 | Saarbrücken | 5 | 15:12 | NSNUS | 7 |
7 | Theley | 5 | 6:4 | NSNUS | 7 |
8 | Wirges | 5 | 11:10 | SNSNU | 7 |
9 | Prüm | 5 | 7:6 | NNUSS | 7 |
10 | Hassia Binge | 5 | 6:6 | SUNSN | 7 |
11 | SC Hauenstei | 5 | 5:5 | NSSUN | 7 |
12 | Wormatia | 5 | 5:9 | NUSUU | 6 |
13 | Mayen | 5 | 9:8 | UNUNS | 5 |
14 | Halberg | 5 | 8:11 | UNUNS | 5 |
15 | Pfeddersheim | 5 | 5:10 | SNUNN | 4 |
16 | Hasborn | 5 | 1:8 | UNSNN | 4 |
17 | Eisbachtal | 5 | 1:4 | UNUNU | 3 |
18 | Betzdorf | 5 | 4:8 | UNUNN | 2 |
19 | Montabaur | 5 | 3:14 | NNNNN | 0 |
Da zieht der Schlappi über die Nationalelf und Beckenbauer her, bezeichnet uns fast als Blinde - und selbst spielt er diesen Bauernfußball.
— Rudi Völler über Klaus Schlappner und Waldhof Mannheim, vgl. Rudi Völler - Gesammelte Werke , Sept. 2003, ,,Der Günter.. die haben doch Standfußball gespielt früher!"