Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siegen | 6 | 12:3 | 9 | 16 | |
2 | Verl II | 8 | 12:10 | 2 | 16 | |
3 | Münster II | 8 | 17:18 | -1 | 15 | |
4 | Gievenbeck | 9 | 13:12 | 1 | 14 | |
5 | Schermbeck | 8 | 17:17 | 0 | 14 | |
6 | ASC Dortmund | 7 | 16:11 | 5 | 13 | |
7 | Lippstadt | 8 | 15:13 | 2 | 13 | |
8 | VfL Bochum II | 7 | 13:7 | 6 | 12 | |
9 | Rheine | 7 | 10:8 | 2 | 12 | |
10 | Ahlen | 8 | 17:17 | 0 | 11 | |
11 | Rhynern | 8 | 9:14 | -5 | 9 | |
12 | TSV Victoria C | 8 | 7:9 | -2 | 8 | |
13 | Wattenscheid | 8 | 12:17 | -5 | 8 | |
14 | Ennepetal | 7 | 13:11 | 2 | 7 | |
15 | Erkenschwick | 8 | 13:18 | -5 | 6 | |
16 | SpVgg Vreden | 7 | 8:11 | -3 | 4 | |
17 | Wiemelhausen | 7 | 10:30 | -20 | 3 | |
18 | SG Finnentrop | 7 | 5:25 | -20 | 3 | |
19 | Bövinghausen | 8 | 4:28 | -24 | 0 |
Ob es Meistercup oder jetzt Champions League heißt, das Häferl ist immer noch dasselbe.
— Franz Hasil, erster Europacupsieger der Meister aus Österreich.