Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapid Wien | 36 | 69:36 | 33 | 69 | |
2 | Salzburg | 36 | 63:42 | 21 | 63 | |
3 | Austria Wien | 36 | 46:33 | 13 | 58 | |
4 | Sturm Graz | 36 | 60:41 | 19 | 56 | |
5 | Mattersburg | 36 | 55:43 | 12 | 53 | |
6 | LASK Linz | 36 | 54:47 | 7 | 53 | |
7 | SV Ried | 36 | 38:53 | -15 | 38 | |
8 | Altach | 36 | 37:64 | -27 | 36 | |
9 | A. Kärnten | 36 | 26:58 | -32 | 33 | |
10 | Innsbruck | 36 | 32:63 | -31 | 29 |
Ich hatte ein Angebot von Bayern München, während des Gesprächs mit Eintracht-Präsident Rudi Gramlich rief Robert Schwan, der Manager von Bayern, an. Gramlich sagte ihm. Nein, der Grabowski wird nicht verkauft – und ich bin ehrlich froh, dass er dies gesagt hat, denn so konnte für mich das normale Leben weiter gehen.
— Jürgen Grabowski im Interview zu seinem 75. Geburtstag, über einen möglichen Wechsel zum FC Bayern München...