# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
181 | ![]() | 449 Tsd. € |
182 | ![]() | 448 Tsd. € |
183 | ![]() | 441 Tsd. € |
184 | ![]() | 434 Tsd. € |
185 | ![]() | 434 Tsd. € |
186 | ![]() | 434 Tsd. € |
187 | ![]() | 427 Tsd. € |
188 | ![]() | 421 Tsd. € |
189 | ![]() | 414 Tsd. € |
190 | ![]() | 413 Tsd. € |
191 | ![]() | 412 Tsd. € |
192 | ![]() | 409 Tsd. € |
193 | ![]() | 405 Tsd. € |
194 | ![]() | 392 Tsd. € |
195 | ![]() | 389 Tsd. € |
Früher war die Vereinsgaststätte die einzige Möglichkeit, sich zwischen den Trainings die Zeit zu vertreiben. Da stand ein schöner Flipper.
— Uli Stein