| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Ried | 11 | 27:12 | 15 | 24 | |
| 2 | FC Liefering | 12 | 30:20 | 10 | 22 | |
| 3 | Steyr | 11 | 17:8 | 9 | 22 | |
| 4 | A. Klagenfurt | 11 | 23:16 | 7 | 21 | |
| 5 | Innsbruck | 12 | 17:16 | 1 | 20 | |
| 6 | Austr.Wien (A) | 12 | 24:16 | 8 | 19 | |
| 7 | FC Juniors OÖ | 10 | 20:22 | -2 | 16 | |
| 8 | Kapfenberg | 12 | 17:17 | 0 | 15 | |
| 9 | Lustenau | 12 | 20:22 | -2 | 14 | |
| 10 | Floridsd. AC | 12 | 11:14 | -3 | 14 | |
| 11 | Grazer AK | 11 | 16:15 | 1 | 13 | |
| 12 | SKU Amstetten | 12 | 20:23 | -3 | 13 | |
| 13 | BW Linz | 11 | 19:24 | -5 | 12 | |
| 14 | SV Horn | 12 | 22:27 | -5 | 10 | |
| 15 | FC Dornbirn | 11 | 16:26 | -10 | 10 | |
| 16 | SV Lafnitz | 12 | 9:17 | -8 | 9 |
Die erste Mannschaft steigt in die Bundesliga auf