Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | League One | 46 | 8 | 10 | 9 | 23 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Championship | 45 | 5 | 3 | 16 | 21 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Premier League U18 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | EFL Cup | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | EFL Trophy | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 106 | 18 | 15 | 30 | 48 | 9 | 0 | 0 |
Wie blöd kann man nur sein und diesen Elfmeter schießen?
— Paul Breitner, Weltmeister 1974, bei Sichtung der Fernsehbilder vom Finale und seinem verwandelten Elfer...