Alain Kaluyituka Dioko
Ibrahim Mohammed
Spiele | 121 |
Tore | 83 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 10.257 |
Gelbe Karten | 12 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 68 |
Tore | 13 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 3.751 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 359 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 161 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 79 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Helmut Schön hat vor dem Finale in Brüssel an der Tafel die Namen der sowjetischen Spieler markiert, dann hielt er plötzlich inne und sagte: Ach, macht doch, was Ihr wollt!
— Günter Netzer über das EM-Finale 1972, Deutschland - Sowjetunion (3:0)