Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Skive IK2021 - ? | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Viborg FF2017 - 2021 | keine Daten | |||||||
![]() | Randers FC2009 - 2017 | 111 | 2 | 0 | 16 | 31 | 6 | 1 | 0 |
![]() | Lyngby FC2006 - 2008, 2009 | keine Daten | |||||||
![]() | Lyngby BK II2009 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 113 | 2 | 0 | 16 | 33 | 6 | 1 | 0 |
Ich bin aufgesprungen und habe mir selbst die Hand geschüttelt.
— HSV-Präsident Dr. Peter Krohn nach dem ersten Tor von Kevin Keegan, dessen Sensations-Transfer er ermöglicht hatte.