Bartłomiej Kukułowicz
Mateusz Kamiński
Spiele | 30 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 1.771 |
Gelbe Karten | 6 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 77 |
Tore | 6 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 6.800 |
Gelbe Karten | 20 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 14 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 833 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 53 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 11 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 670 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 210 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 166 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Der Manni sagte sich bestimmt: Das Gesicht kommt mir so bekannt vor, gib ihm den Ball, das ist mein Freund Horst.
— Horst Hrubesch schildert eine Einwurf-Szene zwischen dem HSV und dem BVB (1:1). Der ehemalige HSV-Stürmer war zuvor über Borussia Dortmund in die Bundesliga zurückgekehrt.