Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Europa League-Qualifikation | 6 | 0 |
![]() | Europa League | 2 | 0 |
![]() | Conference League-Qualifikation | 2 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | FC Prishtina | 6 | 0 |
![]() | Makedonija Skopje | 2 | 0 |
![]() | FC Sheriff Tiraspol | 2 | 0 |
![]() | KS Teuta Durres | - | - |
Alle Vereine |
Wenn ich an die Börse gehe, dann lese ich nicht mehr den kicker, sondern so was. Ich lese aber lieber den kicker.
— Uli Hoeneß zu den Börsenplänen des FC Bayern München