Biao Li
Pengfei Shan
Spiele | 11 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 94 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 61 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 4.112 |
Gelbe Karten | 10 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 45 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 57 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 4.191 |
Gelbe Karten | 12 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 219 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 556 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Als ich das hörte, dachte ich: Mensch, die kennen dich sogar! Das hat mich hervorragend stimuliert.
— Rudiger Vollborn, Bayer Leverkusen, zu Bochumer Fan-Gesängen ,,Da steht der Vollborn im Tor, das ist der Dümmste."