Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Segunda División | 18 | 1,06 |
![]() | Super League | 12 | 0,92 |
![]() | Copa del Rey | 5 | 0,33 |
![]() | Super League 2 | 2 | 3,00 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Rapido d. Bouzas | 1 | 0,00 |
![]() | CD Mirandes | 1 | 0,00 |
![]() | Asteras Tripolis | 13 | 1,08 |
![]() | FC Cartagena | 21 | 1,05 |
Alle Vereine |
Ich überlege, welche Prämie ich ihm geben soll, ich weiß auch nicht, ob er's annehmen wird.
— Udo Lattek, Trainer des FC Bayern München, nach 2:2 gegen Borussia Dortmund und dem legendären Pfostenschuss von Frank Mill vor dem leeren Tor...