Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
seit 2025 | ![]() | Peterborough United | 2 Monate | |
Bilanz | 2S1U8N011 | |||
2025 | ![]() | Birmingham City | 30 Tage | |
Bilanz | 2S0U0N02 | |||
2025 | ![]() | Bradford City | 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2025 - 2024 | ![]() | Birmingham City | 7 Monate | |
Bilanz | 2S0U0N12 | |||
2024 | ![]() | Ross County | 4 Monate | |
Bilanz | 3S2U9N014 | |||
2024 - 2023 | ![]() | Birmingham City | 6 Monate | |
Bilanz | 2S0U0N02 | |||
2023 - (not set) | ![]() | Peterborough United | 2 Jahre 2 Monate | |
Bilanz | 2S1U8N011 | |||
Das war der beste Beweis, dass man jetzert auch mit uns rechnen kann.
— Mario Basler nach einem 3:2-Erfolg mit Lautern beim HSV.