Spiele / Startelf
Ein
6Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Premier League | 20 | 1 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | FC Everton | 20 | 1 |
![]() | Cheltenham Town | - | - |
![]() | Derby County | - | - |
![]() | Southend United | - | - |
Alle Vereine |
Was brauche ich Wohnung, wenn ich zwei Punkte habe?
— Tschik Cajkovski nach seinem Einstandssieg mit dem 1. FC Köln gegen Kickers Offenbach.