Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2022 | ![]() | FC Pirin Blagoevgrad | 1 Monat | |
Bilanz | 5S6U12N023 | |||
2023 - 2022 | ![]() | FC Pirin Blagoevgrad | 10 Monate | |
Bilanz | 5S6U12N123 | |||
2022 | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | 6 Monate | |
Bilanz | 3S3U11N017 | |||
2022 - 2020 | ![]() | Borussia Dortmund II | 1 Jahr 6 Monate | |
Bilanz | 9S2U6N117 | |||
2020 - 2019 | ![]() | Bonner SC | 10 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2026 - (not set) | ![]() | Ferencvárosi Torna Club | 11 Monate | |
Bilanz | 52S20U16N188 | |||
Mir ist egal, ob die schlechte Verlierer sind. Die fahren jetzt nach Hause.
— Lukas Podolski nach dem WM-Viertelfinale 2006 gegen Argentinien.