Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 151 | 20 | 10 | 22 | 0 | 1 | 7.824 | 68/48 | |||
07.06.25 - Freundschaftsspiele | |||||||||||
H | 0:00:0x | Tschad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.09.24 - Afrika-Cup-Qualifikation | |||||||||||
H | 0:20:1x | CIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |||
11.06.24 - WM-Qualifikation: Afrika | |||||||||||
H | 0:20:0x | Komoren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14.05.22 - Ligue 1 - 37. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | FC Metz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
20.04.22 - Ligue 1 - 33. Spieltag | |||||||||||
H | 0:30:2x | PSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
17.04.22 - Ligue 1 - 32. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:1x | Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
03.04.22 - Ligue 1 - 30. Spieltag | |||||||||||
A | 3:21:0x | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
06.03.22 - Ligue 1 - 27. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Rennes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | |||
27.02.22 - Ligue 1 - 26. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:0x | Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
04.02.22 - Ligue 1 - 23. Spieltag | |||||||||||
A | 5:22:2x | Ol. Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43S44U64N156:200151 |
Ich habe Herrn Assauer nie als Kaschmirproleten bezeichnet. Ich habe Herrn Assauer Kaschmirhooligan genannt.
— Michael Meier