| Spiel | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 85 | 3 | 2 | 14 | 1 | 0 | 6.729 | 9/8 | |||
| 02.03.24 - 2. Liga - 18. Spieltag | |||||||||||
| H | 0:20:1x | SV Lafnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
| 24.02.24 - 2. Liga - 17. Spieltag | |||||||||||
| A | 3:02:0x | Grazer AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
| 17.02.24 - 2. Liga - 16. Spieltag | |||||||||||
| H | 1:20:0x | FC Liefering | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
| 25.11.23 - 2. Liga - 15. Spieltag | |||||||||||
| H | 0:20:1x | SV Ried | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
| 11.11.23 - 2. Liga - 14. Spieltag | |||||||||||
| A | 6:05:0x | DSV Leoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
| 04.11.23 - 2. Liga - 13. Spieltag | |||||||||||
| A | 2:02:0x | SKN St. Pölten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
| 27.10.23 - 2. Liga - 12. Spieltag | |||||||||||
| H | 1:20:0x | Floridsd. AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
| 21.10.23 - 2. Liga - 11. Spieltag | |||||||||||
| A | 3:22:0x | Kapfenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
| 16.10.23 - CONCACAF Nations League | |||||||||||
| A | 4:02:0x | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
| 13.10.23 - CONCACAF Nations League | |||||||||||
| H | 0:00:0x | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
32S11U42N113:12385 | |||||||||||
Ist das jetzt Ihr Ernst oder wollen Sie mich verarschen?
— Bayern-Trainer Erich Ribbeck in einem legendären Interview mit SAT-1-Reporter Uli Köhler, nach einem 0:2 in Nürnberg.