Wettbewerb | Spiele | Karten | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Primera División | 199 | 1358 | 48 | 49 |
![]() | Europa League | 9 | 50 | 0 | 0 |
![]() | UI-Cup | 2 | 10 | 1 | 1 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 2 | 10 | 0 | 1 |
![]() | WM | 1 | 3 | 0 | 1 |
![]() | Champions League | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | EM-Qualifikation | 1 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Champions League-Qualifikation | 1 | 8 | 0 | 0 |
Ich weiß nicht, ob es stimmt, dass Uli Hoeneß nach dem Spiel den Zeugwart entlassen hat.
— Joachim Phillipkowski , damals 1. FC Nürnberg, über das 4:0 gegen den FC Bayern München am 25. November 1989 auf Schnee.