Charlie Webster
Raúl Jiménez
Spiele | 32 |
Tore | 5 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 2.118 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 2 |
Spiele | 36 |
Tore | 10 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 2.327 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 136 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 5 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 345 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 93 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 95 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Die Stadt hat von der Aufmerksamkeit profitiert. Viele haben bis dahin gedacht, Braunschweig würde in der DDR liegen.
— Eintracht Braunschweigs früher Torhüter Bernd Franke zur ersten Trikot-Werbung 1973.