Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SV Ried | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 5 |
![]() | LASK Linz | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Austria Wien | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Grazer AK | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | RB Salzburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC Wacker Innsbruck | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SV Mattersburg | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SCR Altach | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Austria Kärnten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 0 | 3 | 2 | 9 | 35 | 0 | 1 | 14 |
Der Ehrmann macht ja Bodybuilding, der konnte kaum laufen vor Kraft. Also, wenn der mir eine gescheuert hätte...
— Manfred ,,Manni" Burgsmüller (1949 - 2019) zu seinem legendären Rempler-Tor für Werder Bremen gegen den 1. FC Kaiserslautern und Torhüter Gerry Ehrmann.