Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 65 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2.915 | 32/27 | |||
22.04.22 - Airtricity League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | Shelbourne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
18.04.22 - Airtricity League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Shamrock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
08.04.22 - Airtricity League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | St. Patrick´s | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
01.04.22 - Airtricity League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | UC Dublin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
18.03.22 - Airtricity League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Drogheda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
14.03.22 - Airtricity League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Shamrock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
28.02.22 - Airtricity League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:01:0x | Finn Harps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
25.02.22 - Airtricity League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:22:1x | B. Dublin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
12.08.21 - Conference League-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
H | 1:20:2x | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
05.08.21 - Conference League-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
A | 2:21:0x | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
24S18U23N95:8565 |
Ob der da ist oder der Natz von Dülmen, das ist mir egal.
— Rudi Assauer zu einem Auftritt von Christoph Daum im ,,Aktuellen Sport-Studio" des ZDF.