Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EM-Qualifikation | 15 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | EM | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | WM-Qualifikation | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | WM-Qualifikation: Europa | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 28 | 4 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Außerhalb vom Platz bin ich nicht gerne Fußballer, das merkt man auch.
— Martin Hinteregger