Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aris Limassol2024 - 2025, 2025 - 2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jagiellonia Bialystok2025 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RKS Radomiak 1910 SA Radom2023 - 2024 | 17 | 4 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Penafiel2021 - ? | 60 | 7 | 6 | 19 | 20 | 4 | 0 | 0 |
![]() | CF Belenenses2019 - 2021, 2021 - 2023 | 15 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | CD Mafra2021 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Benfica Lissabon B2017 - 2019 | keine Daten | |||||||
![]() | Benfica Lissabon U192017 - 2018 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 111 | 12 | 6 | 54 | 34 | 6 | 0 | 0 |
In Zukunft wird er bei der Mannschaft bleiben. Da kann er sich auch ungestört aufs Abitur vorbereiten, wir fahren ihn dann eben in die Schule.
— VfB-Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder über Jungstar und Abiturient Hans-Peter Müller, genannt ,,Hansi".