Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Premier League | 88 | 2 | 10 | 35 | 30 | 14 | 0 | 0 |
![]() | FA Cup | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | EFL Cup | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Premier League U18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Champions League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 113 | 5 | 10 | 45 | 35 | 17 | 0 | 0 |
Now I am Deutscher!
— Bayer Leverkusens brasilianischer Neuzugang Franca.