Enzo Fernández
Christoph Baumgartner
Spiele | 36 |
Tore | 6 |
Vorlagen | 7 |
Minuten | 2.948 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 31 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 1.608 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 502 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 482 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 284 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 500 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 31 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 179 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Im WM-Eröffnungsspiel 2002 habe ich gegen Saudi-Arabien dreimal getroffen, 2006 zum Auftakt gegen Costa Rica zweimal und diesmal nur einmal. Da brauche ich 2014 erst gar nicht mehr antreten.
— Miroslav Klose nach dem 4:0-Auftaktsieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Australien bei der WM 2010