Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Viktoria Köln 04 | 20% | 0% | 80% | 0,6 |
![]() | 1. FC Köln | 50% | 25% | 25% | 1,8 |
![]() | FC Schalke 04 | 75% | 25% | 0% | 2,5 |
![]() | Alemannia Aachen | 0% | 33% | 67% | 0,3 |
![]() | MSV Duisburg | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | Preußen Münster | 50% | 50% | 0% | 2,0 |
![]() | VfL Bochum | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | Borussia Dortmund | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | Fortuna Düsseldorf | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | Wuppertaler SV | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | Schwarz-Weiß Essen | 100% | 0% | 0% | 3,0 |
![]() | TSV Marl-Hüls | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | SV Sodingen | 0% | 100% | 0% | 1,0 |
![]() | Duisburger SpV | 0% | 100% | 0% | 1,0 |
Gesamt | 29% | 21% | 50% |
Everton? Wenn ich einen Mittelklasse-Verein mit nutzlosen Eigentümern trainieren wollte, könnte ich auch zu Manchester United zurückgehen.
— José Mourinho zur Frage, ob er nach der Entlassung von Rafael Benitez den FC Everton trainieren wolle.