Felix Magath (Felix Magath) - Saisons
Saisons als Trainer
| Saison | | | S | U | V | ø |
|---|
| 2016/2017 | 30 | 49:33 | 13 | 10 | 7 | 1,63 |
| 2015/2016 | 19 | 27:27 | 7 | 4 | 8 | 1,32 |
| 2014/2015 | 7 | 6:18 | 0 | 1 | 6 | 0,14 |
| 2012/2013 | 9 | 7:15 | 2 | 2 | 5 | 0,89 |
| 2011/2012 | 35 | 49:63 | 13 | 5 | 17 | 1,26 |
| 2010/2011 | 48 | 66:50 | 22 | 11 | 15 | 0,75 |
| 2009/2010 | 39 | 64:32 | 23 | 8 | 8 | 1,97 |
| 1 | 0:1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 2006/2007 | 30 | 51:33 | 16 | 7 | 7 | 1,83 |
| 2005/2006 | 49 | 93:45 | 32 | 11 | 6 | 2,18 |
| 2004/2005 | 52 | 124:51 | 37 | 6 | 9 | 2,25 |
| 2001/2002 | 37 | 55:49 | 15 | 11 | 11 | 1,51 |
| 2002/2003 | 52 | 86:56 | 30 | 9 | 13 | 1,90 |
| 2003/2004 | 46 | 68:36 | 24 | 11 | 11 | 1,80 |
| 1999/2000 | 17 | 25:17 | 9 | 3 | 5 | 1,76 |
| 2000/2001 | 32 | 35:54 | 10 | 7 | 15 | 0,71 |
| 1998/1999 | 26 | 30:34 | 9 | 7 | 10 | 1,31 |
| 1997/1998 | 29 | 43:21 | 16 | 8 | 5 | 1,93 |
| 1995/1996 | 26 | 40:33 | 12 | 8 | 6 | 1,69 |
| 1996/1997 | 43 | 64:71 | 16 | 11 | 16 | 1,37 |
| 1994/1995 | 34 | 47:62 | 12 | 8 | 14 | 1,29 |
| Gesamt | 661 | 1029:801 | 318 | 148 | 195 | 1,41 |
Saisons als Spieler