| Seit | Verein | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|
| 1972 - 1970 | SC Borussia Fulda | 1 Jahr 11 Monate | ||
| Bilanz | keine Daten | |||
| 1970 | ![]() | SC Göttingen 05 | 2 Monate | |
| Bilanz | keine Daten | |||
| 1970 - 1969 | SV Werder Bremen | 8 Monate | ||
| Bilanz | 5S8U9Nø-Pkt 1,022 | |||
| 1969 - 1963 | ![]() | SC Göttingen 05 | 5 Jahre 11 Monate | |
| Bilanz | 86S28U47Nø-Pkt 1,8161 | |||
| 1963 - 1959 | SC Borussia Fulda | 3 Jahre 11 Monate | ||
| Bilanz | keine Daten | |||
| 1959 - 1957 | Viktoria Aschaffenburg | 1 Jahr 11 Monate | ||
| Bilanz | 19S10U31Nø-Pkt 1,160 | |||
| 1957 - 1956 | BC Augsburg | 11 Monate | ||
| Bilanz | 8S7U15Nø-Pkt 1,030 | |||
| 1956 - 1955 | SC Borussia Fulda | 11 Monate | ||
| Bilanz | keine Daten | |||
| 1955 - 1951 | ![]() | SC Göttingen 05 | 3 Jahre 11 Monate | |
| Bilanz | 43S32U46Nø-Pkt 1,3121 | |||
| 1950 - 1949 | SV Waldhof | 1 Jahr 5 Monate | ||
| Bilanz | 16S17U19Nø-Pkt 1,352 | |||
| 1947 - 1946 | ![]() | FV Horas | 11 Monate | |
| Bilanz | keine Daten | |||
Einen Messi kann ich mir in Deutschland schwer vorstellen. - Wieso? Aufgrund der Neidkultur? - Sie sagen es!
— Karl-Heinz Rummenigge in einem SPORT BILD-Interview zum Transfer von Lionel Messi zu PSG.