Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 4 | 0,75 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Arminia Bielefeld | 1 | 1,00 |
![]() | Arminia Bielefeld | 4 | 0,75 |
Spiele / Startelf
Ein
0Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | 2. Bundesliga | 7 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Arminia Bielefeld | 7 | 0 |
Ich werde nie mein erstes Länderspiel für England vergessen. Es war gegen die Türkei... ähm... gegen Tunesien.
— David Seaman