Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AL Ettifaq FC2023 - 2026 | 63 | 20 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Paris St. Germain2021 - 2022, 2023 | 38 | 3 | 3 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 |
![]() | AS Rom2022 - 2023 | 23 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Liverpool2016 - 2021 | 238 | 23 | 15 | 32 | 69 | 11 | 0 | 0 |
![]() | Newcastle United2015 - 2016, 2015 | 39 | 11 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 |
![]() | PSV Eindhoven2011 - 2015 | 74 | 26 | 4 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Feyenoord Rotterdam2007 - 2011 | 118 | 24 | 0 | 15 | 24 | 8 | 0 | 0 |
Gesamt | 593 | 109 | 36 | 81 | 140 | 30 | 0 | 0 |
Der Christoph Daum, der sollte mal eine Erziehungskur machen!
— Franz Anton Beckenbauer mit Tipps für Christoph Paul Daum.