Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SV Werder Bremen II | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() | TSV Havelse | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
![]() | VfB Oldenburg | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 |
![]() | TuS Blau-Weiß Lohne | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
![]() | SV Meppen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Holstein Kiel II | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SV Atlas Delmenhorst | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SV Drochtersen/Assel | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 1 | 8 | 2 | 2 | 20 | 0 | 1 | 12 |
Der bekloppte Bum-Kun Cha sagt, es wäre das schlechteste Spiel gewesen, das er je von der deutschen Mannschaft gesehen hat, dann muss ich sagen, Cha Bum hat zu viel Aspirin gegessen, als er damals bei Bayer Leverkusen gespielt hat.
— Rudi Völler kontert Bum-kun Cha nach dem WM-Achtelfinale 2002.