Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Segunda División | 60 | 8 | 4 | 14 | 21 | 12 | 0 | 1 |
![]() | Liga NOS | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Primera División | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Champions League | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 71 | 8 | 5 | 21 | 25 | 13 | 0 | 1 |
Sein Geständnis war richtig, jetzt stehen ihm in der Bundesliga wieder alle Türen offen.
— Karl-Heinz Wildmoser, Präsident von 1860 München, über Christoph Daum nach dessen Kokain-Affäre.