Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Segunda División | 37 | 7 | 4 | 4 | 26 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Premjer-Liha | 35 | 2 | 1 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Ekstraklasa | 19 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Conference League-Qualifikation | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Conference League | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ligue 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Copa del Rey | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Europa League | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Champions League-Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | UEFA Youth League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 116 | 11 | 11 | 37 | 56 | 15 | 0 | 0 |
Ich muss um 13.30 Uhr zum Elterngespräch in der Schule sein. Mein Sohn hat was ausgefressen.
— Sandro Wagner bei seiner Vorstellungs-Pressekonferenz in Unterhaching.