Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Primera B Nacional | 86 | 10 | 3 | 45 | 26 | 7 | 0 | 1 |
![]() | Group B | 28 | 6 | 0 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Primera Division | 12 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Primera B Nacional Aufstiegsrunde | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CONCACAF Champions League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 133 | 16 | 3 | 82 | 34 | 9 | 0 | 1 |
Mir könne net mit dem Scheckbuch umgehen wie Andere des können.
— Klaus Schlappner, SV Waldhof, im ,,Aktuellen Sport-Studio" des ZDF