Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. FC Köln | 38% | 50% | 12% | 1,6 |
![]() | Borussia Dortmund | 33% | 17% | 50% | 1,2 |
![]() | Duisburger SpV | 50% | 17% | 33% | 1,7 |
![]() | MSV Duisburg | 50% | 25% | 25% | 1,8 |
![]() | Borussia Mönchengladbach | 0% | 25% | 75% | 0,2 |
![]() | VfL Bochum | 33% | 0% | 67% | 1,0 |
![]() | Sportfreunde Hamborn 07 | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | Rot-Weiss Essen | 50% | 0% | 50% | 1,5 |
![]() | Bayer Leverkusen | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 100% | 0% | 0% | 3,0 |
![]() | FC Schalke 04 | 0% | 50% | 50% | 0,5 |
![]() | Schwarz-Weiß Essen | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | STV Horst-Emscher | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | Preußen Dellbrück | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | Rheydter SV | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | SV Sodingen | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
Gesamt | 28% | 18% | 54% |
Im Alter von 33 Jahren brauche ich mich nicht mehr warmlaufen.
— Gonzalo Castro