Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Southampton2014 - 2017, 2018, 2019, 2020, 2020 | 22 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Fulham2019 - 2027, 2019 | 199 | 3 | 12 | 50 | 72 | 34 | 1 | 0 |
![]() | Blackburn Rovers2018 - 2019 | 35 | 3 | 4 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Norwich City2017 - 2018 | 38 | 1 | 3 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 |
![]() | FC Southampton U212013 - 2014 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 294 | 7 | 19 | 71 | 100 | 46 | 1 | 0 |
Das liegt daran, dass der Gegner viele Tore geschossen hat.
— Michael Schjönberg auf die Frage, warum der FCK die schlechteste Abwehr der Liga hat