Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.89 - Bundesliga - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 3:32:0x | VfL Bochum | |||||||||
14.10.89 - Bundesliga - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | Frankfurt | |||||||||
07.10.89 - Bundesliga - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Hamburg | |||||||||
30.09.89 - Bundesliga - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Mannheim | |||||||||
23.09.89 - DFB-Pokal - 2. Runde | |||||||||||
A | 4:12:1x | M'gladbach | |||||||||
20.09.89 - Bundesliga - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:0x | Köln | |||||||||
16.09.89 - Bundesliga - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Karlsruhe | |||||||||
09.09.89 - Bundesliga - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Homburg | |||||||||
02.09.89 - Bundesliga - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 2:00:0x | M'gladbach | |||||||||
26.08.89 - Bundesliga - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 3:00:0x | Düsseldorf | |||||||||
22S22U31N91:11175 |
Herr Merkel, können Sie mich mal wieder beleidigen, ich bräuchte wieder ein bisschen Geld.
— Hans-Günter Neues (1950 - 2016), 1. FC Kaiserslautern, der Max Merkel für einen bissigen Kommentar in der BILD-Zeitung auf 10.000 Mark Schadensersatz verklagt hatte.